福岡空港-沖縄那覇空港 航空券
◎12月1日~12月31日
| 便名 | 福岡発 | 那覇着 |
|---|---|---|
| JAL053 | 09:30 | 11:20 |
| ANA1205 | 09:30 | 11:25 |
| 便名 | 那覇発 | 福岡着 |
|---|---|---|
| ANA1210 | 16:05 | 17:45 |
| JAL058 | 15:10 |
16:50 |
- 上記運航スケジュールは、2025年11月時点での運航予定です。

沖永良部島発着の各種航空券取り扱っておりますので、お気軽にお電話にてお問合せください。
シーワールドトラベルは、JAL・ANAの正規取り扱い店です。
沖永良部島発着便のご予約・お問い合わせは、山田海陸航空(株)までお電話ください。
奄美大島~徳之島~沖永良部経由~沖縄那覇線2018年7月1日開設!奄美群島アイランドホッピングルートが7月より運航開始となります。チケットの詳細はお電話にてお問合せください。

◎12月1日~12月31日
| 出発空港 | 到着空港 |
|---|---|
| 奄美大島発 10:55 | 徳之島着 11:30 |
| 徳之島発 12:00 | 沖永良部着 12:25 |
| 沖永良部発 12:55 | 沖縄那覇着 13:45 |
| 出発空港 | 到着空港 |
|---|---|
| 沖縄那覇発 14:30 | 沖永良部着 15:15 |
| 沖永良部発 15:50 | 徳之島着 16:10 |
| 徳之島発 16:45 | 奄美大島着 17:15 |
| 名称 | 沖永良部~沖縄那覇線 |
|---|---|
| 大人普通運賃 | 29,170~ |
| 往復割引 | 4/12以降適用なし(令和5年) |
| 離島割引 | 18,530~(令和6年4月1日より適用) |
| 名称 | 発売期限 |
|---|---|
| スペシャルセイバー割引 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 |
| セイバー割引 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |
沖永良部島への発着航空券は各地から沖縄那覇空港で乗り継ぎ、沖永良部島空港着となります。ご予約を希望する便名のご予約ボタンをクリックしてお進みください。
◎12月1日~12月31日
| 便名 | 羽田発 | 那覇着 |
|---|---|---|
| JAL913 | 10:30 | 13:30 |
| ANA469 | 10:30 | 13:25 |
| 便名 | 那覇発 | 羽田着 |
|---|---|---|
| ANA470 | 15:10 | 17:30 |
| JAL914 | 15:50 | 18:05 |
大阪伊丹空港-沖縄那覇空港 航空券
◎12月1日~12月31日
| 便名 | 伊丹発 | 那覇着 |
|---|---|---|
| JAL2081 | 08:15 | 10:40 |
| ANA765 | 11:00 | 13:15 |
| 便名 | 那覇発 | 伊丹着 |
|---|---|---|
| ANA770 | 17:10 | 19:05 |
| JAL2088 | 18:10 | 20:00 |
名古屋中部空港-沖縄那覇空港 航空券
◎12月1日~12月31日
| 便名 | 中部発 | 那覇着 |
|---|---|---|
| JAL045 | 08:40 | 11:00 |
| ANA303 | 08:20 | 10:55 |
| 便名 | 那覇発 | 中部着 |
|---|---|---|
| JAL044 | 16:300 | 18:10 |
| ANA306 | 15:15 | 17:20 |
◎12月1日~12月31日
| 便名 | 福岡発 | 那覇着 |
|---|---|---|
| JAL053 | 09:30 | 11:20 |
| ANA1205 | 09:30 | 11:25 |
| 便名 | 那覇発 | 福岡着 |
|---|---|---|
| ANA1210 | 16:05 | 17:45 |
| JAL058 | 15:10 |
16:50 |
JAL・ANAのご予約・お問合せや空き状況確認はお電話または、インターネットにて受け付けしております。お気軽にお問合せください。お急ぎの場合はお電話ください。

