福岡空港-沖縄那覇空港 航空券
◎5月1日~5月31日
| 便名 | 福岡発 | 那覇着 |
|---|---|---|
| JAL051 | 07:10 | 08:55 |
| JAL053 | 09:35 | 11:25 |
| 便名 | 那覇発 | 福岡着 |
|---|---|---|
| JAL058 | 15:05 | 16:50 |
| JAL060 | 18:25 | 20:05 |
- 上記運航スケジュールは、2026年4月時点での運航予定です。

沖永良部島発着の各種航空券取り扱っておりますので、お気軽にお電話にてお問合せください。
シーワールドトラベルは、JAL・ANAの正規取り扱い店です。
沖永良部島発着便のご予約・お問い合わせは、山田海陸航空(株)までお電話ください。
奄美大島~徳之島~沖永良部経由~沖縄那覇線2018年7月1日開設!奄美群島アイランドホッピングルートが7月より運航開始となります。チケットの詳細はお電話にてお問合せください。

◎5月1日~5月31日
| 出発空港 | 到着空港 |
|---|---|
| 奄美大島発 10:55 | 徳之島着 11:30 |
| 徳之島発 12:00 | 沖永良部着 12:25 |
| 沖永良部発 12:55 | 沖縄那覇着 13:45 |
| 出発空港 | 到着空港 |
|---|---|
| 沖縄那覇発 14:35 | 沖永良部着 15:25 |
| 沖永良部発 15:55 | 徳之島着 16:20 |
| 徳之島発 16:50 | 奄美大島着 17:20 |
| 名称 | 沖永良部~沖縄那覇線 |
|---|---|
| 大人普通運賃 | 30,490~ |
| 往復割引 | 4/12以降適用なし(令和5年) |
| 離島割引 | 19,880~(令和8年4月1日より) |
| 名称 | 発売期限 |
|---|---|
| スペシャルセイバー割引 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 |
| セイバー割引 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |
沖永良部島への発着航空券は各地から沖縄那覇空港で乗り継ぎ、沖永良部島空港着となります。ご予約を希望する便名のご予約ボタンをクリックしてお進みください。
◎5月1日~5月31日
| 便名 | 羽田発 | 那覇着 |
|---|---|---|
| JAL909 | 09:40 | 12:25 |
| JAL913 | 10:35 | 13:20 |
| 便名 | 那覇発 | 羽田着 |
|---|---|---|
| JAL988 | 14:55 | 17:25 |
| JAL914 | 15:50 | 18:15 |
大阪伊丹空港-沖縄那覇空港 航空券
◎5月1日~5月31日
| 便名 | 伊丹発 | 那覇着 |
|---|---|---|
| JAL2081 | 08:20 | 10:35 |
| 便名 | 那覇発 | 伊丹着 |
|---|---|---|
| JAL2088 | 18:00 | 19:55 |
名古屋中部空港-沖縄那覇空港 航空券
◎5月1日~5月31日
| 便名 | 中部発 | 那覇着 |
|---|---|---|
| JAL043 | 07:25 | 09:55 |
| JAL045 | 08:30 | 11:00 |
| 便名 | 那覇発 | 中部着 |
|---|---|---|
| JAL044 | 15:55 | 17:55 |
| JAL046 | 20:05 | 22:05 |
◎5月1日~5月31日
| 便名 | 福岡発 | 那覇着 |
|---|---|---|
| JAL051 | 07:10 | 08:55 |
| JAL053 | 09:35 | 11:25 |
| 便名 | 那覇発 | 福岡着 |
|---|---|---|
| JAL058 | 15:05 | 16:50 |
| JAL060 | 18:25 | 20:05 |
JAL・ANAのご予約・お問合せや空き状況確認はお電話または、インターネットにて受け付けしております。お気軽にお問合せください。お急ぎの場合はお電話ください。

