福岡空港-鹿児島空港 航空券
◎2月1日~2月28日
便名 | 福岡 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3653 | 14:30 | 15:25 *沖永良部へ乗継不可 |
便名 | 鹿児島 | 福岡 |
---|---|---|
JAL3654 | 16:05 | 16:55 |
沖永良部島発着の各種航空券取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。
シーワールドトラベルは、JAL・ANAの正規取り扱い店です。
沖永良部島発着便のご予約・お問い合わせは、山田海陸航空(株)までお電話ください。
沖永良部島への発着航空券は各地から鹿児島空港で乗り継ぎ、沖永良部島空港着となります。ご予約はお電話にて受付しております。
◎2月1日~2月28日
便名 | 鹿児島 | 沖永良部 |
---|---|---|
JAL3801 | 07:30 | 08:55 |
JAL3803 | 12:35 | 14:00 |
JAL3809 | 15:00 | 16:25 |
1/2~1/4・1/6…JAL3996便【沖永良部11:05発/鹿児島12:20着】
便名 | 沖永良部 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3800 | 09:25 | 10:40 |
JAL3804 | 14:35 | 15:50 |
JAL3808 | 16:55 | 18:10 |
1/2~1/4・1/6…JAL3995便【鹿児島9:10発/沖永良部10:35着】
◎2月1日~2月28日
便名 | 羽田 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL643 | 08:00 | 09:55 |
ANA621 | 09:05 | 10:55 |
JAL645 | 10:05 | 12:00 |
JAL647 | 11:45 | 13:45 |
便名 | 鹿児島 | 羽田 |
---|---|---|
ANA624 | 11:45 | 13:25 |
JAL646 | 12:50 | 14:20 |
JAL650 | 17:30 | 19:05 |
JAL652 | 19:00 | 20:30 |
◎2月1日~2月28日
便名 | 伊丹 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL2401 | 07:05 | 08:25 |
JAL2403 | 09:35 | 10:50 |
JAL2407 | 10:55 | 12:10 |
ANA545 | 12:45 | 14:05 |
便名 | 鹿児島 | 伊丹 |
---|---|---|
JAL2404 | 11:20 | 12:25 |
JAL2406 | 12:45 | 13:50 |
ANA548 | 14:35 | 15:55 |
JAL2414 | 19:10 | 20:30 |
※ANAご利用の場合、JALの乗継割引は利用できませんので予めご了承ください。
◎2月1日~2月28日
便名 | 名古屋(中部) | 鹿児島 |
---|---|---|
ANA2515 | 08:10 | 09:40 |
便名 | 鹿児島 | 名古屋(中部) |
---|---|---|
ANA352 | 16:25 | 17:45 |
◎2月1日~2月28日
便名 | 福岡 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3653 | 14:30 | 15:25 *沖永良部へ乗継不可 |
便名 | 鹿児島 | 福岡 |
---|---|---|
JAL3654 | 16:05 | 16:55 |
沖永良部-奄美 | 沖永良部-鹿児島 | 沖永良部-鹿児島-福岡 | 沖永良部-鹿児島-大阪 | 沖永良部-鹿児島-東京 | |
大人片道 | 20,460~ | 39,710~ | 47,520~ | 53,030~ | 67,140~ |
子供片道 | 15,345~ | 29,782~ | 35,607~ | 39,687~ | 50,257~ |
離島割引 | 10,650 | 18,650 | ー | ー | ー |
JAL | スペシャルセイバー割引 | セイバー割引 |
---|---|---|
発売期限 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |
羽田、伊丹、福岡への鹿児島経由乗継便利用
サービス名 | ご利用条件 |
---|---|
スペシャルセイバー乗継割引 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 |
セイバー乗継割引 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |