福岡空港-鹿児島空港 航空券
◎5月1日~5月31日
便名 | 福岡 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3653 | 14:25 | 15:15 *沖永良部へ乗継不可 |
便名 | 鹿児島 | 福岡 |
---|---|---|
JAL3654 | 15:55 | 16:45 |
沖永良部島発着の各種航空券取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。
シーワールドトラベルは、JAL・ANAの正規取り扱い店です。
沖永良部島発着便のご予約・お問い合わせは、山田海陸航空(株)までお電話ください。
沖永良部島への発着航空券は各地から鹿児島空港で乗り継ぎ、沖永良部島空港着となります。ご予約はお電話にて受付しております。
◎5月1日~5月31日
便名 | 鹿児島 | 沖永良部 |
---|---|---|
JAL3801 | 07:25 | 08:50 |
JAL3803 | 12:35 | 14:05 |
JAL3809 | 14:55 | 16:20 |
便名 | 沖永良部 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3800 | 09:25 | 10:45 |
JAL3804 | 14:40 | 16:00 |
JAL3808 | 16:55 | 18:10 |
◎5月1日~5月31日
便名 | 羽田 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL643 | 08:05 | 09:55 |
ANA621 | 09:10 | 11:10 |
JAL645 | 10:05 | 11:55 |
JAL647 | 11:40 | 13:30 |
便名 | 鹿児島 | 羽田 |
---|---|---|
ANA624 | 11:50 | 13:25 |
JAL646 | 12:40 | 14:20 |
JAL650 | 17:05 | 18:45 |
JAL652 | 19:10 | 20:50 |
◎5月1日~5月31日
便名 | 伊丹 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL2401 | 07:05 | 08:20 |
JAL2403 | 09:25 | 10:40 |
ANA543 | 10:00 | 11:15 |
JAL2407 | 10:45 | 11:55 |
便名 | 鹿児島 | 伊丹 |
---|---|---|
JAL2404 | 11:10 | 12:20 |
ANA546 | 11:55 | 13:05 |
JAL2406 | 12:30 | 13:40 |
JAL2414 | 19:10 | 20:30 |
※ANAご利用の場合、JALの乗継割引は利用できませんので予めご了承ください。
◎5月1日~5月31日
便名 | 名古屋(中部) | 鹿児島 |
---|---|---|
ANA2515 | 07:55 | 09:20 |
便名 | 鹿児島 | 名古屋(中部) |
---|---|---|
ANA352 | 16:15 | 17:40 |
◎5月1日~5月31日
便名 | 福岡 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3653 | 14:25 | 15:15 *沖永良部へ乗継不可 |
便名 | 鹿児島 | 福岡 |
---|---|---|
JAL3654 | 15:55 | 16:45 |
沖永良部-奄美 | 沖永良部-鹿児島 | 沖永良部-鹿児島-福岡 | 沖永良部-鹿児島-大阪 | 沖永良部-鹿児島-東京 | |
大人片道 | 16,720 | 34,210~ | 39,380~ | 44,120~ | 55,920~ |
子供片道 | 12,540 | 25,657~ | 29,502~ | 33,005~ | 42,082~ |
離島割引 | 9,950 | 17,400 | ー | ー | ー |
JAL | スペシャルセイバー割引 | セイバー割引 |
---|---|---|
発売期限 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |
羽田、伊丹、福岡への鹿児島経由乗継便利用
サービス名 | ご利用条件 |
---|---|
スペシャルセイバー乗継割引 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 |
セイバー乗継割引 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |