福岡空港-鹿児島空港 航空券
◎8月7日~8月31日
便名 | 福岡 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3653 | 14:30 | 15:25 *沖永良部へ乗継不可 |
便名 | 鹿児島 | 福岡 |
---|---|---|
JAL3654 | 16:05 | 16:55 |
沖永良部島発着の各種航空券取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。
シーワールドトラベルは、JAL・ANAの正規取り扱い店です。
沖永良部島発着便のご予約・お問い合わせは、山田海陸航空(株)までお電話ください。
沖永良部島への発着航空券は各地から鹿児島空港で乗り継ぎ、沖永良部島空港着となります。ご予約はお電話にて受付しております。
◎8月7日~8月31日
便名 | 鹿児島 | 沖永良部 |
---|---|---|
JAL3801 | 07:25 | 08:50 |
JAL3803 | 12:30 | 13:55 |
JAL3809 | 14:55 | 16:20 |
便名 | 沖永良部 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3800 | 09:25 | 10:45 |
JAL3804 | 14:30 | 15:55 |
JAL3808 | 16:50 | 18:15 |
◎8月7日~8月31日
便名 | 羽田 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL643 | 08:05 | 09:45 |
ANA621 | 09:15 | 11:00 |
JAL645 | 10:10 | 11:55 |
JAL647 | 11:55 | 13:45 |
便名 | 鹿児島 | 羽田 |
---|---|---|
ANA624 | 11:45 | 13:30 |
JAL646 | 12:45 | 14:30 |
JAL650 | 16:35 | 18:35 |
JAL652 | 19:00 | 20:50 |
◎8月7日~8月31日
便名 | 伊丹 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL2401 | 07:10 | 08:25 |
JAL2403 | 09:20 | 10:30 |
JAL2407 | 10:40 | 11:50 |
ANA545 | 12:45 | 14:05 |
便名 | 鹿児島 | 伊丹 |
---|---|---|
JAL2404 | 11:05 | 12:15 |
JAL2406 | 12:25 | 13:35 |
ANA548 | 14:35 | 15:55 |
JAL2414 | 19:10 | 20:30 |
※ANAご利用の場合、JALの乗継割引は利用できませんので予めご了承ください。
◎8月7日~8月31日
便名 | 名古屋(中部) | 鹿児島 |
---|---|---|
ANA2515 | 08:10 | 09:30 |
便名 | 鹿児島 | 名古屋(中部) |
---|---|---|
ANA352 | 16:05 | 17:35 |
◎8月7日~8月31日
便名 | 福岡 | 鹿児島 |
---|---|---|
JAL3653 | 14:30 | 15:25 *沖永良部へ乗継不可 |
便名 | 鹿児島 | 福岡 |
---|---|---|
JAL3654 | 16:05 | 16:55 |
沖永良部-奄美 | 沖永良部-鹿児島 | 沖永良部-鹿児島-福岡 | 沖永良部-鹿児島-大阪 | 沖永良部-鹿児島-東京 | |
大人片道 | 22,330~ | 43,340~ | 52,290~ | 55,670~ | 70,630~ |
子供片道 | 16,747~ | 32,505~ | 38,825~ | 41,667~ | 52,855~ |
離島割引 | 11,990 | 21,050 | ー | ー | ー |
JAL | スペシャルセイバー割引 | セイバー割引 |
---|---|---|
発売期限 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |
羽田、伊丹、福岡への鹿児島経由乗継便利用
サービス名 | ご利用条件 |
---|---|
スペシャルセイバー乗継割引 | ご搭乗日の75・55・45・28日前 |
セイバー乗継割引 | ご搭乗日の21・7・3・1日前 |
JAL・ANAのご予約・お問合せや空き状況確認はお電話または、インターネットにて受け付けしております。お気軽にお問合せください。お急ぎの場合はお電話ください。